Tournoi Invitation Scolaire

Race Date: 2008-02-22
Final Results
Results Posted: Friday, February 22, 2008 1:46:16 PM

Division: Benjamin Fille

Place Number Name Representing Bike KPH Run Ski min/km Skate Snowshoe min/km Total Time Back
1 303 ACADEMIE STE-MARIE 1 20:48.779 17.3 18:19.788 33:24.469 00:06:40.9 12:22.104 13:11.816 00:04:23.9 1:38:06.956 0:00.000
2 302 CLE-DU-BOISE 23:37.195 15.2 16:05.258 32:48.654 00:06:33.7 14:23.254 12:37.927 00:04:12.6 1:39:32.288 +1:25.332
3 304 ACADEMIE STE-MARIE 2 28:35.847 12.6 16:08.175 32:38.715 00:06:31.7 15:55.094 16:13.913 00:05:24.6 1:49:31.744 +11:24.788
4 301 INSULAIRES 1 27:00.433 13.3 0:05.898 17:07.616 00:03:25.5 54:19.966 13:09.149 00:04:23.0 2:07:54.376 +29:47.420

Division: Benjamin Garcon et Mixte

Place Number Name Representing Bike KPH Run Ski min/km Skate Snowshoe min/km Total Time Back
1 308 COLL. ST-CHARLES-GARNIER 2 19:54.635 18.1 15:02.905 30:29.794 00:06:06.0 15:07.524 13:07.555 00:04:22.5 1:33:42.413 0:00.000
2 307 COLL. ST. CHARLES-GARNIER 1 17:17.683 20.8 15:08.956 39:22.365 00:07:52.5 13:23.296 13:11.878 00:04:24.0 1:38:24.178 +4:41.765
3 306 INSULAIRES 3 31:32.985 11.4 0:04.676 14:17.901 00:02:51.6 27:32.813 12:50.398 00:04:16.8 1:43:46.131 +10:03.718
4 310 CLÉ-DU-BOISÉ 19:57.271 18.0 14:55.355 40:56.875 00:08:11.4 13:25.836 14:53.038 00:04:57.7 1:44:08.375 +10:25.962
5 309 FRANÇOIS-BOURRIN 21:40.188 16.6 12:39.590 46:47.685 00:09:21.5 11:44.829 13:57.983 00:04:39.3 1:46:50.275 +13:07.862

Division: Cadet Fille

Place Number Name Representing Bike KPH Run Ski min/km Skate Snowshoe min/km Total Time Back
1 312 INSULAIRES 4 19:37.456 18.3 14:07.942 20:08.573 00:04:01.7 13:12.497 13:30.889 00:04:30.3 1:20:37.357 0:00.000
2 313 NEUFCHATEL 18:48.101 19.1 14:53.833 34:44.605 00:06:56.9 15:45.058 9:42.404 00:03:14.1 1:33:54.001 +13:16.644
3 311 LES MONTAGNARDS DE LA POLYVALENTE THETFORD-MINES 20:53.701 17.2 16:19.086 34:15.690 00:06:51.1 12:36.423 15:18.376 00:05:06.1 1:39:23.276 +18:45.919

Division: Cadet Garcon et Mixte

Place Number Name Representing Bike KPH Run Ski min/km Skate Snowshoe min/km Total Time Back
1 317 ACADÉMIE STE-MARIE 17:12.103 20.9 13:33.845 22:53.256 00:04:34.7 12:58.006 10:07.314 00:03:22.4 1:16:44.524 0:00.000
2 315 MARCELLE-MALLET 16:07.555 22.3 14:41.559 23:26.352 00:04:41.3 15:01.034 9:46.594 00:03:15.5 1:19:03.658 +2:19.134
3 319 NEUFCHATEL 2 15:35.127 23.1 13:08.073 37:51.703 00:07:34.3 11:30.198 9:54.303 00:03:18.1 1:27:59.404 +11:14.880
4 330 CHAMPIGNY 17:32.448 20.5 14:41.924 33:13.546 00:06:38.7 13:53.574 9:53.747 00:03:17.9 1:29:15.239 +12:30.715
5 320 NEUFCHATEL 3 17:37.438 20.4 13:56.412 32:37.169 00:06:31.4 15:15.205 10:21.878 00:03:27.3 1:29:48.102 +13:03.578
6 318 NEUFCHATEL 1 20:40.934 17.4 14:47.627 39:26.118 00:07:53.2 15:19.697 12:38.563 00:04:12.9 1:42:52.939 +26:08.415
7 314 COLL. ST-CHARLES-GARNIER 18:38.643 19.3 13:13.432 46:32.263 00:09:18.5 14:06.461 17:49.986 00:05:56.7 1:50:20.785 +33:36.261
8 316 CLÉ-DU-BOISÉ 23:10.658 15.5 17:31.870 53:08.796 00:10:37.8 13:33.102 13:40.709 00:04:33.6 2:01:05.135 +44:20.611

Division: Juvenile Garcon et Mixte

Place Number Name Representing Bike KPH Run Ski min/km Skate Snowshoe min/km Total Time Back
1 322 CHAMPIGNY 15:20.105 23.5 12:38.206 29:38.795 00:05:55.8 11:42.645 7:30.680 00:02:30.2 1:16:50.431 0:00.000
2 327 LA SEIGNEURIE 14:24.980 25.0 13:00.589 29:27.091 00:05:53.4 10:47.997 10:47.039 00:03:35.7 1:18:27.696 +1:37.265
3 321 INSULAIRES 5 22:31.234 16.0 11:36.782 35:36.735 00:07:07.3 11:25.144 9:59.466 00:03:19.8 1:31:09.361 +14:18.930
4 323 COLL. ST-CHARLES-GARNIER 1 23:15.823 15.5 11:38.246 35:55.745 00:07:11.1 11:19.555 12:17.311 00:04:05.8 1:34:26.680 +17:36.249
5 326 FRANÇOIS-BOURRIN 18:01.605 20.0 14:25.284 35:28.158 00:07:05.6 14:48.117 12:47.225 00:04:15.7 1:35:30.389 +18:39.958
6 325 EXT. ST-JEAN-EUDES 16:55.841 21.3 12:58.394 45:25.377 00:09:05.1 10:25.025 9:46.474 00:03:15.5 1:35:31.111 +18:40.680
7 324 COLL. ST-CHARLES-GARNIER 2 18:09.088 19.8 12:25.972 42:43.953 00:08:32.8 12:06.172 13:00.487 00:04:20.2 1:38:25.672 +21:35.241
8 328 ÉCOLE RÉGIONAL 4 SAISONS 17:05.726 21.1 19:12.257 50:58.907 00:10:11.8 21:06.386 21:44.258 00:07:14.8 2:10:07.833 +53:17.402

Division: Personnel Ecole

Place Number Name Representing Bike KPH Run Ski min/km Skate Snowshoe min/km Total Time Back
1 329 INSULAIRES 6 16:05.797 22.4 13:22.083 23:47.382 00:04:45.5 12:13.781 8:45.861 00:02:55.3 1:14:14.904 0:00.000
2 331 FRANÇOIS-BOURRIN 16:04.933 22.4 16:44.170 17:57.317 00:03:35.5 11:15.968 13:13.726 00:04:24.6 1:15:16.114 +1:01.210
3 334 ACADÉMIE STE-MARIE 14:35.465 24.7 15:48.979 24:08.071 00:04:49.6 12:02.370 13:23.246 00:04:27.7 1:19:58.131 +5:43.227
4 333 MARCELLE-MALLET 17:23.138 20.7 13:51.532 26:54.718 00:05:22.9 12:58.123 9:33.285 00:03:11.1 1:20:40.944 +6:26.040
5 335 NEUFCHATEL 16:56.927 21.2 13:58.819 35:38.234 00:07:07.6 13:00.361 14:00.361 00:04:40.1 1:33:34.702 +19:19.798
6 332 COLL. ST-CHARLES-GARNIER 27:21.990 13.2 14:56.813 31:36.680 00:06:19.3 10:29.763 12:15.645 00:04:05.2 1:36:40.891 +22:25.987
7 300 FRANCOIS BOURRIN 19:01.844 18.9 15:41.136 46:03.103 00:09:12.6 17:25.727 21:36.660 00:07:12.2 1:59:48.470 +45:33.566

Division: Primaire

Place Number Name Representing Bike KPH Run Ski min/km Skate Snowshoe min/km Total Time Back
1 336 INTERNATIONAL NOTRE-DAME-DES-NEIGES 26:02.055 13.8 18:13.285 27:05.257 00:05:25.1 13:16.457 13:34.435 00:04:31.5 1:38:11.489 0:00.000
2 337 APPRENTIS-SAGE NEUFCAHTEL 28:32.619 12.6 16:45.650 49:10.176 00:09:50.0 0:06.475 12:53.541 00:04:17.8 1:58:31.209 +20:19.720
Results prepared by Tri and Du It Multisport.