Pos. P/C Bib Nom Ville Cat使orie V四o 1 V四o 2 V四o 3 V四o 4 V四o 5 Course 1 Course 2 Course 3 Ski 1 Ski 2 Ski 3 Patin Raquette 1 Raquette 2 Raquette 3 Total
Feminin 39 et moins
49 1 107 RAYMOND, Marie-pierre QUEBEC QC F39&moins 06:58,404 08:45,595 08:45,556 09:14,326 09:19,838 09:11,278 08:31,464 08:38,813 13:12,494 11:14,388 11:21,558 44:27,310 13:21,070 14:55,522 00:00,000 2:57:57,616  
59 2 101 GARANT, Sophie QUEBEC QC F39&moins 07:37,018 09:04,194 09:16,161 09:25,070 09:27,385 10:15,278 08:56,555 09:07,305 12:59,184 10:20,418 10:56,932 34:38,858 15:36,788 13:48,412 15:12,835 3:06:42,393  
66 3 104 FERRARA, Silvana CHATEAUGUAY QC F39&moins 08:21,559 09:50,933 09:57,444 09:59,182 10:26,107 10:42,088 09:20,244 09:26,902 13:51,546 11:26,658 12:10,074 30:08,273 14:49,396 14:33,533 14:50,557 3:09:54,496  
81 4 106 PAQUETTE, Chantal SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER QC F39&moins 08:14,664 09:53,103 10:01,638 09:57,301 10:17,902 10:22,622 10:02,293 10:16,418 15:08,997 13:27,976 13:27,677 52:31,062 16:06,991 15:21,052 00:00,000 3:25:09,696  
88 5 103 LEMIEUX, Cindy QUEBEC QC F39&moins 08:54,237 10:35,207 10:47,271 10:35,355 10:46,060 11:12,272 10:46,098 10:39,129 17:45,225 15:01,049 15:18,946 59:57,869 20:35,785 19:38,313 00:00,000 3:52:32,816  
Feminin 40 & plus
56 1 109 PAQUETTE, Marie-claude LAC BEAUPORT QC F40&plus 08:49,934 10:35,093 10:22,576 10:49,432 10:56,726 09:31,032 09:16,371 09:36,771 11:55,131 09:53,771 10:15,354 32:11,688 12:56,772 12:03,608 12:39,440 3:01:53,699  
83 2 111 PINDERA, Loreen MONTREAL QC F40&plus 08:05,426 09:50,034 09:57,569 10:03,792 10:24,048 12:04,736 09:41,901 09:42,626 16:52,761 15:32,590 16:16,520 35:22,659 15:50,855 14:54,309 14:36,843 3:29:16,669  
Homme 39 et moins
1 1 133 PERREAULT, Charles CRABTREE QC H39&moins 05:24,680 06:48,374 06:47,442 06:45,114 07:07,577 07:03,212 06:48,094 06:58,890 10:23,123 08:34,155 08:47,823 24:52,215 09:52,282 09:27,196 09:43,597 2:15:23,774  
2 2 116 BUSSIERES, Pascal QUEBEC QC H39&moins 05:20,617 06:47,642 06:40,636 06:43,719 06:35,433 07:49,692 07:02,148 07:17,397 10:44,140 08:22,366 08:33,334 25:39,588 10:22,107 09:43,790 09:51,633 2:17:34,242  
3 3 121 GOSSELIN, Erick VAL-BELAIR QC H39&moins 05:51,044 07:15,449 07:16,828 07:26,895 07:36,270 07:58,923 07:07,446 07:05,685 08:35,389 07:45,527 07:53,567 25:34,010 10:57,368 09:37,431 10:05,421 2:18:07,253  
4 4 158 MORIN, Francis MAGOG QC H39&moins 05:35,031 07:09,149 07:08,262 07:07,695 07:16,666 08:00,237 07:59,257 08:00,759 09:26,780 08:07,864 08:20,648 23:50,979 11:22,364 10:23,473 10:13,523 2:20:02,687  
5 5 145 GUILLOT, Michka MONTREAL QC H39&moins 05:56,246 07:48,689 07:39,132 07:48,339 07:45,863 07:21,275 07:09,960 07:08,942 10:11,955 08:06,000 08:12,828 36:52,972 09:18,659 09:32,536 00:00,000 2:20:53,396  
6 6 208 SIMARD, Benoit   H39&moins 05:32,031 07:03,184 07:06,254 07:17,828 07:17,135 07:37,219 07:21,870 07:22,830 10:47,946 09:35,154 09:22,527 25:40,973 10:07,339 09:24,185 09:58,299 2:21:34,774  
7 7 150 GIGOU, Pierre-yves SHERBROOKE QC H39&moins 06:18,889 07:20,683 07:23,103 07:29,351 07:38,888 07:43,198 07:44,698 07:35,930 10:09,564 08:53,041 08:47,953 25:02,696 09:44,618 09:44,633 10:25,842 2:22:03,087  
8 8 205 MARIER, Louis-remy QUEBEC QC H39&moins 05:37,726 07:12,614 07:27,760 07:29,866 07:37,385 07:55,924 07:12,036 07:17,941 09:52,721 08:16,866 08:11,060 29:44,259 10:10,915 10:02,011 10:08,332 2:24:17,416  
9 9 136 MCENIRY, Jerome ST-LAMBERT QC H39&moins 05:54,737 07:15,040 07:15,876 07:26,176 07:33,899 07:35,489 07:19,690 07:26,516 09:09,843 07:37,649 07:42,593 40:53,277 10:59,126 11:05,104 00:00,000 2:25:15,015  
10 10 130 MEUNIER, Vincent GATINEAU QC H39&moins 05:35,593 07:09,581 07:05,079 07:20,628 07:30,665 08:01,356 07:36,532 07:39,020 10:06,791 08:48,949 08:54,745 27:08,946 11:08,172 10:45,834 11:24,756 2:26:16,647  
11 11 126 POITRAS, Sylvain SHANNON QC H39&moins 06:24,395 07:36,016 07:47,889 07:57,261 07:56,835 08:01,903 07:33,788 07:49,052 09:34,683 07:43,204 07:43,563 28:04,977 11:58,969 10:51,785 11:14,784 2:28:19,104  
12 12 147 BOILY, Pierre-olivier SHERBROOKE QC H39&moins 05:40,837 07:29,365 07:37,708 07:52,713 07:52,197 08:28,816 08:21,850 08:21,791 09:48,525 08:42,486 08:54,549 24:36,639 11:58,411 11:59,208 12:20,125 2:30:05,220  
13 13 154 POULIOT, Frederick ST-REDEMPTEUR QC H39&moins 06:21,979 08:18,231 08:12,637 08:21,718 08:26,087 09:04,768 08:02,461 07:51,694 09:52,131 08:25,637 08:38,336 37:38,833 10:35,322 10:20,755 00:00,000 2:30:10,589  
16 14 152 WAUTHIER, Philippe SHANNON QC H39&moins 05:46,978 07:18,072 07:16,734 10:27,138 12:57,903 07:48,751 07:28,617 07:30,903 09:23,978 08:12,071 08:29,808 28:57,673 11:08,397 10:04,778 10:37,152 2:33:28,953  
17 15 117 LEMELIN, Louis-vincent QUEBEC QC H39&moins 06:10,372 07:45,660 07:35,453 07:52,027 07:57,369 07:45,730 07:37,905 07:38,411 11:39,089 09:53,239 09:58,925 42:15,095 10:00,775 10:35,725 00:00,000 2:34:45,775  
20 16 127 LAFLAMME, Sebastien QUEBEC QC H39&moins 05:21,850 07:15,146 07:10,776 07:33,657 07:32,831 07:42,118 07:22,326 07:32,957 09:47,513 08:38,046 08:25,767 28:55,867 12:12,080 13:18,516 17:31,169 2:36:20,619  
21 17 168 DESRUISSEAUX, Carl STONEHAM QC H39&moins 06:02,950 08:23,004 08:17,904 08:17,634 08:01,413 08:35,920 07:43,349 07:58,695 11:45,668 09:33,105 10:08,064 28:15,709 12:18,112 10:53,761 11:15,639 2:37:30,927  
22 18 172 BRESSON, Jerome ST THEODORE DACTON QC H39&moins 06:23,565 08:24,462 07:53,987 08:46,386 08:13,698 07:53,381 07:12,531 07:20,112 12:18,839 10:42,004 10:49,284 28:33,460 12:59,070 10:08,241 10:05,186 2:37:44,206  
23 19 124 MIMEAULT, Patrick QUEBEC QC H39&moins 05:58,569 07:52,336 07:39,673 07:51,309 07:56,865 07:48,311 07:36,998 07:32,040 10:31,025 08:50,996 09:14,376 46:22,325 11:19,442 11:39,727 00:00,000 2:38:13,992  
24 20 149 PLAISANCE, Mathieu MONTREAL QC H39&moins 07:04,145 08:22,948 08:21,852 08:37,825 08:51,220 07:26,569 07:02,583 07:01,105 11:15,830 08:45,395 09:11,268 32:55,355 11:23,746 11:00,091 11:44,962 2:39:04,894  
25 21 128 TOURIGNY, Carl VICTORIAVILLE QC H39&moins 06:27,064 08:26,644 08:19,551 08:17,835 08:19,799 08:54,839 08:10,622 08:16,862 12:32,553 10:10,498 10:34,061 27:14,633 12:07,888 11:17,526 11:23,451 2:40:33,826  
26 22 166 CLOUTIER, Alexandre SAINT-ANBTOINE-DE-TILLY QC H39&moins 05:44,220 07:05,283 07:05,150 07:26,553 07:34,999 08:13,784 08:07,268 08:18,088 11:25,950 09:21,431 09:41,420 28:19,079 14:16,786 13:00,144 12:46,902 2:41:27,057 *
27 23 137 GENOIS, Alexandre CAP-SANTE QC H39&moins 06:25,128 07:43,429 07:52,534 07:50,787 08:03,019 07:52,063 07:15,896 07:25,099 16:18,129 11:47,106 12:10,166 27:55,361 13:30,725 10:32,867 10:38,462 2:43:20,771  
28 24 112 VINCENT, Francois ST-JEAN SUR RICHELIEU QC H39&moins 07:20,853 08:32,890 08:24,621 08:07,427 08:27,993 09:22,432 08:32,431 08:15,226 11:23,507 09:55,749 10:32,742 28:31,172 13:13,014 12:09,832 12:39,739 2:45:29,628  
30 25 132 DARE, Christopher QUEBEC QC H39&moins 07:52,706 09:00,922 09:15,095 09:19,361 09:27,541 07:50,435 07:24,175 07:30,708 14:25,201 11:57,056 10:59,360 29:14,442 10:28,240 10:44,253 10:23,069 2:45:52,564  
32 26 131 MURRAY, Steven QUEBEC QC H39&moins 06:08,259 07:42,118 07:40,660 07:51,069 07:59,547 07:10,494 07:29,148 07:44,158 12:06,574 10:08,707 10:18,486 46:14,762 12:51,482 12:38,377 00:00,000 2:47:03,841 *
33 27 155 DAMOUR, Guillaume QUEBEC QC H39&moins 06:29,892 07:55,028 07:59,962 08:19,766 08:13,114 08:37,461 07:57,880 07:57,223 13:08,589 09:58,355 10:43,459 33:03,406 12:08,142 11:38,843 13:08,540 2:47:19,660  
35 28 163 LAFLAMME, Aroussen ST-AUGUSTIN-DE-DESMAURES QC H39&moins 05:20,231 06:48,653 06:40,949 06:42,775 06:38,949 08:48,371 07:59,945 07:52,371 13:20,225 11:05,268 11:07,655 47:54,601 10:25,122 10:41,154 00:00,000 2:47:26,269 *
36 29 144 BOILY, David QUEBEC QC H39&moins 05:21,290 07:17,039 07:17,574 07:25,698 07:35,097 08:42,145 08:44,785 08:31,800 10:26,590 10:10,387 10:48,434 45:43,433 15:50,741 13:58,688 00:00,000 2:47:53,701  
37 30 141 FOURNIER, Patrick QUEBEC QC H39&moins 05:52,859 07:13,870 07:51,960 07:42,561 07:52,610 08:46,669 08:34,027 08:55,009 10:37,748 09:56,876 10:16,860 31:32,184 15:13,183 13:52,421 13:35,416 2:47:54,253  
38 31 156 NADEAU, Sylvain QUEBEC QC H39&moins 06:41,338 08:14,735 08:25,312 08:35,390 08:41,255 09:08,872 08:24,808 08:43,948 12:51,240 10:20,352 10:52,079 44:47,040 11:45,627 12:05,369 00:00,000 2:49:37,365  
39 32 142 LAMONTAGNE, Martin ST-ETIENNE DE LAUZON QC H39&moins 07:45,172 09:19,006 09:27,569 09:55,850 09:55,899 10:44,692 09:59,986 10:08,025 15:17,037 13:09,240 13:37,309 34:15,264 18:56,974 15:53,366 15:40,083 2:50:57,260  
41 33 161 DIONNE, Jean-yves GATINEAU QC H39&moins 06:30,958 08:12,369 08:20,318 08:26,052 08:13,144 09:43,961 08:28,078 08:36,035 13:10,205 10:40,764 11:27,191 44:22,564 11:19,352 11:31,220 00:00,000 2:52:02,211 *
42 34 146 BOULET, Micael SHERBROOKE QC H39&moins 06:54,704 08:38,061 08:41,395 09:04,380 08:51,261 08:29,912 07:53,927 07:57,800 12:04,173 10:12,688 11:02,178 46:47,320 12:49,313 12:36,907 00:00,000 2:52:04,019  
43 35 120 BUJOLD, Michel LA TUQUE QC H39&moins 07:42,760 08:49,177 08:32,124 08:31,309 08:45,677 08:56,483 08:18,484 08:43,991 14:54,916 10:31,996 10:48,178 33:11,395 13:29,877 11:34,534 11:25,248 2:54:16,149  
44 36 119 DEROME, Richard MONTREAL QC H39&moins 06:23,606 07:56,461 08:17,722 08:34,383 08:27,413 09:55,265 09:43,761 09:19,706 13:08,530 10:15,922 11:04,409 43:30,041 12:49,820 15:07,757 00:00,000 2:54:34,796  
46 37 171 HUI, John-patrick ST-JEAN-SUR-RICHELIEU QC H39&moins 06:50,600 08:39,667 08:33,390 08:41,875 09:23,097 08:54,160 07:42,365 08:08,090 12:37,063 11:46,111 11:20,999 31:32,354 13:54,526 13:16,391 15:14,904 2:56:35,592  
47 38 129 BRIERE, Martin ST-ETIENNE-DES-GRES QC H39&moins 07:10,386 08:23,270 08:33,751 08:29,981 08:52,690 09:51,978 09:20,741 09:25,226 13:54,984 11:38,486 11:39,288 29:41,381 14:10,743 12:43,244 12:40,117 2:56:36,266  
50 39 138 DIONNE, Jonathan QUEBEC QC H39&moins 06:34,104 08:11,504 08:21,801 08:22,120 08:15,194 10:32,100 09:09,290 09:18,703 12:53,232 10:40,133 12:50,860 31:50,598 15:42,773 12:39,644 12:51,863 2:58:13,919  
52 40 170 GIROUX, Eric LAC BEAUPORT QC H39&moins 06:03,090 08:05,356 08:20,283 08:27,880 08:05,967 10:58,652 08:57,710 09:10,349 14:23,711 11:12,358 11:22,758 27:28,980 16:44,114 13:42,996 13:07,168 2:59:11,372 *
57 41 122 DUMAS, Francois-charles LEVIS QC H39&moins 05:59,720 07:38,232 07:35,157 07:46,809 07:44,071 10:20,082 09:15,525 08:54,302 15:06,691 12:32,424 13:42,117 53:49,456 12:09,363 11:58,551 00:00,000 3:04:32,500  
60 42 162 GAGNON, Yannick SAGUENAY QC H39&moins 07:37,615 09:26,912 09:35,738 09:55,946 10:08,702 10:11,838 08:34,441 08:40,633 14:05,178 12:19,489 12:08,707 32:31,971 14:17,535 13:28,258 14:24,936 3:07:27,899  
62 43 206 THIBAULT, Martin CHⴥTEAU-RICHER Q H39&moins 06:53,335 08:17,177 08:32,343 08:39,613 08:36,485 11:18,553 09:28,196 09:25,308 13:51,126 10:50,919 10:57,518 33:45,362 17:12,620 13:08,807 14:14,534 3:08:11,896 *
64 44 169 RACINE, Jean Francois QUEBEC QC H39&moins 06:54,002 08:11,831 08:28,509 08:25,875 08:43,205 10:03,947 08:58,635 09:12,177 15:12,649 11:38,610 11:07,317 31:03,837 15:54,577 12:36,184 13:09,173 3:08:40,528 *
65 45 153 DESROCHERS, Philippe QUEBEC QC H39&moins 07:25,403 09:04,186 09:12,058 09:07,223 09:23,781 10:25,568 08:57,461 09:04,264 13:33,325 11:24,685 11:41,057 33:47,031 14:37,079 12:40,347 13:10,913 3:09:34,381 *
67 46 140 BOUCHARD, Martin BROSSARD QC H39&moins 08:44,659 09:48,214 09:57,109 09:55,259 10:25,874 10:35,656 08:34,894 08:56,209 16:01,570 11:56,891 12:32,492 32:45,979 15:46,634 12:35,621 12:06,859 3:10:43,920  
68 47 164 RIVARD, Francois DRUMMONDVILLE QC H39&moins 07:23,545 09:06,261 09:14,994 09:15,063 09:43,970 09:12,216 09:20,140 09:40,315 14:18,747 11:56,816 12:20,189 53:09,960 13:13,186 13:30,060 00:00,000 3:11:25,462  
71 48 123 BEGIN, Danny MONTREAL QC H39&moins 07:39,301 09:01,466 08:55,501 09:02,394 09:26,637 10:23,753 08:42,018 08:59,131 15:12,280 13:17,700 13:26,641 34:23,680 15:29,574 13:27,966 13:15,911 3:16:43,953 *
72 49 151 GIRARD, Eric QUEBEC QC H39&moins 08:32,412 09:33,596 09:54,048 09:46,423 10:28,381 09:18,637 08:36,647 08:47,945 13:12,695 12:19,894 12:08,423 39:10,522 16:02,068 14:32,987 15:23,719 3:17:48,397  
77 50 113 SOMOGYI, Michel ST-EUSTACHE QC H39&moins 06:45,700 08:32,881 08:41,099 08:33,441 09:04,572 10:39,255 09:37,723 09:48,465 14:47,672 13:51,764 13:41,751 31:42,456 17:03,583 16:35,233 17:29,001 3:19:54,596 *
80 51 134 NOLS, Christian SAINT-LAMBERT QC H39&moins 07:46,623 09:10,145 09:21,712 09:30,993 09:48,281 10:10,571 08:54,999 09:04,690 15:26,133 13:38,855 13:46,035 57:43,950 15:16,012 14:20,128 00:00,000 3:23:59,127  
82 52 143 BOULET, Vincent LEVIS QC H39&moins 07:40,207 10:10,517 09:45,338 10:04,115 10:11,296 09:40,025 10:15,672 09:49,848 14:28,172 14:09,492 14:16,032 35:49,337 18:46,016 16:10,636 16:33,340 3:27:50,043  
84 53 159 ROBIAILLE, Yan QUEBEC QC H39&moins 07:48,787 10:17,961 10:35,896 10:50,767 11:19,462 09:40,836 09:14,420 08:58,276 16:01,498 15:05,597 15:44,768 35:09,685 20:59,676 15:03,114 15:03,698 3:31:54,441  
89 54 167 MERCIER, Sylvain ST-ROMUALD QC H39&moins 07:10,244 09:02,822 10:07,634 09:23,614 09:55,503 12:13,758 10:38,497 10:09,738 22:32,395 18:06,748 17:11,192 42:01,529 21:00,055 17:03,449 16:39,893 3:53:17,071  
91 55 118 BUCKLEY, Kevin BROSSARD QC H39&moins 08:15,032 09:29,015 09:46,988 10:00,899 10:05,497 10:35,682 10:16,899 10:13,888 20:14,381 18:49,012 18:07,833 01:41,917 16:20,640 15:20,202 00:00,000 4:04:17,885 *
92 56 108 PLANTE, Keven SEPT-ILES QC H39&moins 08:50,387 10:32,422 11:23,960 37:24,725 12:26,518 13:58,009 16:51,809 11:15,082 12:01,194 46:31,414 26:17,529 20:23,850 22:43,423 00:00,000 00:00,000 4:10:40,322  
93 57 160 OUELLETTE, Francois ST-ROMUALD QC H39&moins 07:34,475 09:18,052 09:30,287 09:55,926 10:03,419 11:39,859 10:00,424 10:27,060 21:12,399 19:44,453 19:04,230 12:45,424 18:48,547 17:08,510 00:21,801 4:13:13,065 *
0 0 139 BEAUMONT, Martin QUEBEC QC H39&moins 07:47,648 09:27,156 09:35,902 09:34,754 10:12,861 11:55,490 09:58,359 10:10,909 18:20,671 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 DNF  
0 0 207 FRENETTE, Pierre-philippe QUEBEC QC H39&moins 08:38,656 12:04,053 12:34,460 13:44,011 11:52,076 12:00,616 19:24,388 09:27,225 52:03,118 54:26,199 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 DNF  
Homme 40 & plus
14 1 181 DESROCHERS, Come LORETTEVILLE QC H40&plus 06:51,441 08:00,592 08:02,903 07:55,596 08:06,505 08:48,877 07:30,294 07:36,726 10:06,678 08:13,089 08:29,669 25:52,851 12:09,138 10:13,700 12:18,849 2:30:16,908  
15 2 203 LEBLANC, Michel ST NICOLAS QC H40&plus 05:53,435 07:26,993 07:41,602 07:37,764 07:51,868 08:47,753 07:55,116 07:54,675 09:33,742 07:43,286 07:45,171 27:03,923 12:20,929 12:17,957 14:11,951 2:32:06,165  
18 3 176 DESHAIES, Stephane LAC BEAUPORT QC H40&plus 05:50,132 07:17,496 07:16,280 07:26,060 07:32,177 09:37,840 08:36,798 08:50,737 11:05,956 08:37,754 08:51,169 28:56,246 12:45,143 11:00,894 11:36,500 2:35:21,182  
19 4 185 SMITH, Charles ST-GEORGES QC H40&plus 07:01,997 08:04,017 08:06,052 07:54,213 07:54,657 08:12,870 07:34,717 07:42,097 13:20,523 11:00,154 11:15,836 27:14,160 11:06,958 09:35,518 10:05,351 2:36:09,120  
29 5 183 HAMELIN, Guy LA TUQUE QC H40&plus 07:14,485 08:50,767 08:46,840 08:54,445 09:11,866 08:17,424 08:12,283 08:14,792 11:24,959 09:31,401 09:54,656 29:38,092 12:57,381 11:01,648 10:38,926 2:45:49,965 *
31 6 184 AUDET, Conrad SHERBROOKE QC H40&plus 06:48,896 08:24,182 08:37,621 08:45,914 09:07,115 09:03,245 08:26,872 08:44,608 11:08,258 09:13,736 09:38,078 32:24,718 12:05,170 12:21,945 11:47,460 2:46:37,818  
34 7 182 PLANTE, Alain SEPT-ILES QC H40&plus 08:03,284 09:09,595 09:20,094 09:18,393 09:50,213 09:11,498 08:13,770 08:19,392 10:58,980 09:04,467 09:33,924 29:30,499 12:36,790 11:14,293 12:54,814 2:47:20,006  
40 8 186 LEBLANC, Robert LAKEFIELD QC H40&plus 07:49,902 08:53,508 08:47,364 08:56,576 09:17,157 09:33,545 08:39,753 08:46,745 11:54,053 09:18,555 09:41,776 33:33,201 13:26,071 11:15,980 11:41,780 2:51:35,966  
45 9 195 CROTEAU, Alain DRUMMONDVILLE QC H40&plus 07:32,375 09:01,901 09:01,939 08:52,850 09:18,701 09:42,230 09:12,715 09:23,141 13:22,417 10:48,378 11:02,646 44:42,796 12:05,061 12:09,603 00:00,000 2:56:16,753  
48 10 187 VALLIERE, Rene QUEBEC QC H40&plus 06:57,099 08:16,569 08:20,320 08:29,544 08:45,990 09:38,435 08:43,160 08:59,705 12:41,508 10:32,256 11:03,808 33:11,298 13:43,424 13:00,090 15:00,509 2:57:23,715  
51 11 194 LESSARD, Robin SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER QC H40&plus 06:45,098 08:43,452 08:20,146 08:36,846 08:28,482 09:14,288 08:36,652 08:17,088 13:12,226 10:58,129 11:18,647 31:45,233 15:51,665 13:32,045 15:01,121 2:58:41,118  
53 12 177 HORTH, Marcel VICTORIAVILLE QC H40&plus 06:26,448 08:14,510 08:44,558 08:55,973 08:45,701 08:39,111 08:14,043 08:43,397 14:51,611 11:45,165 12:31,838 42:51,895 14:12,828 13:33,223 00:00,000 2:59:30,301 *
54 13 196 LEVESQUE, Gervais WENDAKE QC H40&plus 07:58,756 09:39,943 09:46,739 09:47,847 10:04,825 10:51,132 09:52,290 09:51,780 12:47,555 09:37,266 09:26,286 29:18,508 15:06,483 13:26,127 13:34,746 3:01:10,283  
55 14 201 FRANCOEUR, Patrice MONTREAL QC H40&plus 07:56,852 09:07,335 08:50,692 08:55,416 09:16,659 08:49,736 08:15,557 08:26,144 14:36,442 11:51,730 12:04,966 34:33,016 13:47,604 11:55,231 12:54,712 3:01:22,092  
58 15 191 LABRECHE, Benoit RAWDON QC H40&plus 07:06,532 09:07,562 09:13,505 09:28,625 09:50,855 09:00,199 08:59,199 09:02,580 14:09,165 13:33,689 14:01,791 30:17,779 15:11,288 12:37,605 12:55,743 3:04:36,117  
61 16 178 THERRIEN, Marc-andre CHARLEMAGNE QC H40&plus 07:28,499 09:26,902 09:34,628 09:34,067 09:43,550 08:53,885 08:03,769 08:02,651 13:14,263 11:45,220 12:16,953 34:25,883 15:38,579 12:08,707 17:27,545 3:07:45,101  
63 17 173 BROUSSEAU, Jf QUEBEC QC H40&plus 06:49,349 08:44,809 08:38,234 09:08,582 09:09,388 10:17,215 10:20,150 10:55,122 12:45,208 11:47,952 12:06,266 32:38,590 14:33,527 14:36,127 16:03,067 3:08:33,586  
69 18 197 BOULIANNE, Alain ST-EUSTACHE QC H40&plus 07:29,144 09:44,840 09:49,647 09:47,264 10:11,868 09:54,104 09:33,680 09:35,808 16:21,889 12:42,660 13:05,487 34:02,564 15:03,739 13:41,201 13:53,865 3:14:57,760  
70 19 188 GILBERT, Daniel CHATEAUGUAY QC H40&plus 07:48,812 08:35,348 08:12,100 08:28,970 08:55,656 11:17,985 09:58,971 10:11,090 14:06,104 10:28,820 10:58,684 32:00,699 37:11,901 17:47,572 00:00,000 3:16:02,712  
73 20 190 GIGUERE, Charles-etienne QUEBEC QC H40&plus 06:45,709 08:21,003 08:07,134 07:58,541 08:23,191 09:54,093 09:36,343 09:30,892 15:05,622 10:47,811 12:02,348 34:09,419 20:21,041 18:17,756 18:32,934 3:17:53,837  
74 21 193 GAGNE, Lionel VICTORIAVILLE QC H40&plus 07:47,802 09:01,280 09:10,683 09:21,136 09:31,891 10:13,600 08:56,182 09:06,988 15:17,860 14:57,668 14:29,823 31:06,614 16:12,824 16:13,223 16:46,692 3:18:14,266  
75 22 179 SARIAN, Stephane STONEHAM QC H40&plus 07:24,650 09:21,895 09:44,418 09:29,850 09:44,642 10:07,323 09:51,621 09:04,444 14:44,731 10:35,481 10:38,128 35:42,683 18:43,164 16:14,447 17:39,455 3:19:06,932  
76 23 189 BLAIS, Georges QUEBEC QC H40&plus 07:07,361 08:41,119 08:53,235 09:08,810 09:01,510 12:05,802 10:35,269 10:47,344 14:47,774 12:27,535 12:55,961 34:11,976 17:10,786 16:06,718 15:15,536 3:19:16,736  
78 24 204 PETITCLERC, Luc BEAUPRE QC H40&plus 07:03,309 08:40,521 08:44,659 09:15,098 09:24,442 09:13,461 09:27,187 09:42,898 12:40,783 10:02,866 10:17,209 39:52,473 20:46,927 18:06,534 17:47,676 3:21:06,043  
79 25 198 LESSARD, Carl CAP-ROUGE QC H40&plus 08:05,826 09:35,489 09:45,377 10:00,067 10:07,749 10:30,176 08:51,846 09:01,115 16:26,367 12:15,430 12:52,807 38:45,958 16:35,864 14:09,911 14:09,280 3:21:13,262  
85 26 180 LECLERC, Rejean LEVIS QC H40&plus 08:10,094 09:51,357 15:50,319 13:23,532 11:13,450 10:21,916 10:37,871 17:47,471 13:08,908 13:17,788 59:20,211 16:57,139 16:26,362 00:00,000 00:00,000 3:36:26,418  
86 27 175 BERNIER, Stephane LEVIS QC H40&plus 08:00,799 09:59,009 09:56,467 10:10,859 10:51,144 11:30,655 10:34,322 10:57,456 18:14,689 17:00,807 18:06,498 57:41,783 15:20,111 15:57,773 00:00,000 3:44:22,372  
87 28 174 BOISJOLI, Marc LAC BEAUPORT QC H40&plus 07:46,205 09:17,078 09:21,059 09:49,626 10:07,479 10:51,861 10:43,979 10:43,496 14:42,974 13:37,013 19:39,245 19:08,487 20:11,469 00:00,000 00:00,000 3:48:59,971 *
90 29 199 ALLAIN, Louis SAINT-LAURENT MA H40&plus 08:15,752 10:40,399 11:17,646 11:49,916 11:52,627 10:09,111 09:45,689 09:38,760 18:04,882 16:06,122 15:58,940 38:50,397 21:45,120 20:43,536 19:37,593 3:54:36,490